RK24NEWS ओपिनियन पोल: छत्तीसगढ़ चुनाव 2023

11/18/2023

RK24NEWS ओपिनियन पोल: छत्तीसगढ़ चुनाव 2023

छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 की प्रत्याशा में, RK24NEWS ने मतदाताओं की भावनाओं को जानने के लिए एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए मतदाताओं की प्राथमिकताओं, प्रमुख मुद्दों और संभावित परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करना था।

कार्यप्रणाली : पिछले दो सप्ताह में आयोजित जनमत सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की आबादी का विविध और प्रतिनिधि नमूना शामिल था। मतदाताओं की राय की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आयु समूहों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्तरदाताओं का एक यादृच्छिक चयन किया गया।

आकलन :

| सीट | भाजपा | कांग्रेस | जीत |

|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|

| भरतपुर सोनहत | रेणुका सिंह | गुलाब कमरों | रेणुका सिंह |

| मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी | श्याम बिहारी जायसवाल | रमेश सिंह | श्याम बिहारी जायसवाल |

| बैकुंठपुर | भैया लाल राजवाड़े | अम्बिका सिंहदेव | 50-50 |

| प्रेमनगर | भूलन सिंह मरावी | खेलसाय सिंह | भूलन सिंह मरावी |

| भटगांव | लक्ष्मी राजवाड़े | पारसनाथ राजवाड़े | लक्ष्मी राजवाड़े |

| प्रतापपुर | शकुंतला पोर्ते | राजकुमारी मरावी | राजकुमारी मरावी |

| रामानुजगंज | रामविचार नेताम | अजय तिर्की | रामविचार नेताम |

| सामरी | उद्धेश्वरी पैकरा | अजय पैकरा | उद्धेश्वरी पैकरा |

| लुंड्रा | प्रबोध मिंज | प्रीतम राम | प्रबोध मिंज |

| अम्बिकापुर | राजेश अग्रवाल | Ts सिंहदेव | Ts सिंहदेव |

| सीतापुर | रामकुमार टोप्पो | अमरजीत भगत | रामकुमार टोप्पो |

| जशपुर | रायमुनि भगत | विनय भगत | 50-50 |

| कुनकुरी | विष्णुदेव साय | यू डी मिंज | विष्णुदेव साय |

| पत्थलगांव | गोमती साय | रामपुकार सिंह | गोमती साय |

| लैलूंगा | सुनीति राठिया | विद्यावती सिदार | सुनीति राठिया |

| रायगढ़ | Op चौधरी | प्रकाश नायक | 50-50 |

| सारंगढ़ | राजकुमारी चौहान | उत्तरी जांगड़े | राजकुमारी चौहान |

| खरसिया | महेश साहू | उमेश पटेल | महेश साहू |

| धर्मजयगढ़ | हरिश्चन्द्र राठिया | लालजीत राठिया | हरिश्चन्द्र राठिया |

| रामपुर | ननकीराम कंवर | फूल सिंह राठिया | ननकीराम कंवर |

| कोरबा | लखनलाल देवांगन | जय सिंह अग्रवाल | 50-50 |

| कटघोरा | प्रेमचंद पटेल | पुरुषोत्तम कंवर | प्रेमचंद पटेल |

| पाली-तानखार | रामदयाल उइके | दुलेश्वरी सिदार | रामदयाल उइके |

| मरवाही | प्रणव मरपच्ची | 50-50 | |

| कोटा | प्रबल प्रताप जूदेव | अटल श्रीवास्तव | प्रबल प्रताप जूदेव |

| लोरमी | अरुण साव | थानेश्वर साहू | अरुण साव |

| मुंगेली | पुन्नूलाल मोहले | संजीत बनर्जी | 50-50 |

| तखतपुर | धर्मजीत सिंह | रश्मि आशीष सिंह | 50-50 |

| बिल्हा | धरमलाल कौशिक | सियाराम कौशिक | धरमलाल कौशिक |

| बिलासपुर | अमर अग्रवाल | शैलेश पांडेय | 50-50 |

| बेलतरा | सुशांत शुक्ला | विजय केशरवानी | सुशांत शुक्ला |

| मस्तूरी | कृष्णमूर्ति बांधी | दिलीप लहरिया | कृष्णमूर्ति बांधी |

| जांजगीर चाम्पा | नारायण चंदेल | व्यास नारायण कश्यप | नारायण चंदेल |

| अकलतर्रा | सौरभ सिंह | 2nd बसपा या जोगी कांग्रेस | सौरभ सिंह |

| सक्ति | खिलावन साहू | चरणदास महंत | खिलावन साहू |

| चंद्रपुर | संयोगिता सिंह जूदेव | रामकुमार यादव | संयोगिता सिंह जूदेव |

| जैजैपुर | कृष्णकांत चंद्रा | बालेश्वर साहू | कृष्णकांत चंद्रा |

| पामगढ़ | संतोष लहरे | शेषराज हरबंश | संतोष लहरे |

| सरायपाली | सरला कोसरिया | चातुरी नंद | सरला कोसरिया |

| बसना | संपत अग्रवाल | देवेन्द्र बहादुर | संपत अग्रवाल |

| खल्लारी | अलका चंद्राकर | द्वारिकाधीश यादव | अलका चंद्राकर |

| Constituency | BJP Candidate | Congress Candidate | Result |

|------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|

| महासमुंद | योगेश्वर राजू सिन्हा | रश्मि चंद्राकर | जीत- कांग्रेस |

| कसडोल | धनीराम धीवर | संदीप साहू | जीत- कांग्रेस |

| बिलाईगढ़ | दिनेश लाल जांगड़े | कविता प्राण लहरे | जीत- BJP |

| बलौदाबाजार | टंकराम वर्मा | शैलेश नितिन त्रिवेदी | जीत- कांग्रेस |

| भाटापारा | शिवरतन शर्मा | इंद्र कुमार साव | जीत- BJP |

| धरसींवा | अनुज शर्मा | छाया वर्मा | जीत- BJP |

| रायपुर ग्रामीण | मोतीलाल साहू | पंकज शर्मा | जीत- 50-50 |

| रायपुर दक्षिण | बृजमोहन अग्रवाल | महंत राम सुंदर दास | जीत- BJP |

| रायपुर उत्तर | पुरन्दर मिश्रा | कुलदीप जुनेजा | जीत- BJP |

| रायपुर पश्चिम | राजेश मूणत | विकास उपाध्याय | जीत- BJP |

| आरंग | गुरु खुशवंत | शिव डहरिया | जीत- BJP |

| अभनपुर | इंद्र कुमार साहू | धनेंद्र साहू | जीत- BJP |

| राजिम | रोहित साहू | अमितेश शुक्ल | जीत- 50-50 |

| बिंद्रानवागढ़ | गोवर्धन मांझी | जनक लाल ध्रुव | जीत- 50-50 |

| सिहावा | श्रवण कुमार | अम्बिका मरकाम | जीत- 50-50 |

| कुरूद | अजय चंद्राकर | तारिणी चंद्राकर | जीत- BJP |

| धमतरी | रंजना साहू | ओमकार साहू | जीत- 50-50 |

| संजारी-बालोद | राकेश यादव | संगीता सिन्हा | जीत- कांग्रेस |

| डौंडीलोहारा | देवलाल ठाकुर | अनिला भेड़िया | जीत- BJP |

| गुंडरदेही | वीरेंद्र साहू | कुंवर सिंह निषाद | जीत- 50-50 |

| पाटन | विजय बघेल | भूपेश बघेल, अमित जोगी जोगी | जीत- कांग्रेस |

| दुर्ग ग्रामीण | ललित चंद्राकर | ताम्रध्वज साहू | जीत- BJP |

| दुर्ग शहर | गजेंद्र यादव | अरुण वोरा | जीत- 50-50 |

| भिलाई नगर | प्रेम प्रकाश पांडेय | देवेन्द्र यादव | जीत- BJP |

| वैशाली नगर | रिकेश सेन | मुकेश चंद्राकर | जीत- BJP |

| अहिवारा | डोमन लाल कोरसेवाड़ा | निर्मल कोसरे | जीत- BJP |

| Constituency | BJP Candidate | Congress Candidate | Result |

|------------------|------------------------|---------------------------|----------------|

| साजा | ईश्वर साहू | रविन्द्र चौबे | जीत- कांग्रेस |

| बेमेतरा | दीपेश साहू | आशीष छाबड़ा | जीत- कांग्रेस |

| नवागढ़ | दयालदास बघेल | गुरु रुद्र कुमार | जीत- BJP |

| दंतेवाड़ा | चैतराम अटामी | छबीन्द्र कर्मा | जीत- 50-50 |

| बीजापुर | महेश गागड़ा | विक्रम मंडावी | जीत- 50-50 |

| चित्रकोट | विनायक गोयल | दीपक बैज | जीत- कांग्रेस |

| जगदलपुर | किरण जूदेव | जतिन जायसवाल | जीत- 50-50 |

| बस्तर | मनीराम कश्यप | लखेश्वर बघेल | जीत- कांग्रेस |

| नारायणपुर | केदार कश्यप | चंदन कश्यप | जीत- BJP |

| कोंडागांव | लता उसेंडी | मोहन मरकाम | जीत- BJP |

| केशकाल | नीलकंठ टेकाम | सन्तराम नेताम | जीत- BJP |

| कांकेर | आशाराम नेताम | शंकर ध्रुवा | जीत- कांग्रेस |

| भानुप्रतापपुर | गौतम उइके | सावित्री मंडावी | जीत- BJP |

| अंतागढ़ | विक्रम उसेंडी | रूप सिंह पोटाई | जीत- BJP |

| कोंटा | सोयम मुक़ा | कवासी लखमा | जीत- BJP |

| मोहला मानपुर | संजीव शाह | इंद्र शाह मंडावी | जीत- BJP |

| खुज्जी | गीता साहू | भोलाराम साहू | जीत- BJP |

| डोंगरगांव | भरत वर्मा | दलेश्वर साहू | जीत- 50-50 |

| पंडरिया | भावना बोहरा | नीलकंठ चंद्रवंशी | जीत-50-50 |

| कवर्धा | विजय शर्मा | अकबर खान | जीत- 50-50 |

| खैरागढ़ | विक्रांत सिंह | यशोदा वर्मा | जीत- BJP |

| राजनांदगांव | रमन सिंह | गिरीश देवांगन | जीत- BJP |

| डोंगरगढ़ | विनोद खांडेकर | हर्षिता बघेल | जीत- BJP |

भाजपा 50-55

कांग्रेस 35-40

पिछले चुनाव, प्रत्याशी, वर्तमान परिस्थिति, मीडिया एवं सोशल मीडिया के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आकलन

1. पार्टी प्राथमिकताएँ: सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रति मतदाताओं के रुझान का पता लगाया गया। प्रारंभिक नतीजे पारंपरिक पार्टियों और उभरती राजनीतिक ताकतों के बीच करीबी मुकाबले का संकेत देते हैं।

2. मुख्य मुद्दे: उत्तरदाताओं से उन मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया जिन्हें वे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सामान्य विषयों में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल थे।

3. नेतृत्व अनुमोदन रेटिंग: सर्वे में राज्य के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की लोकप्रियता का आकलन किया गया। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करने के लिए मौजूदा नेताओं और चुनौती देने वालों की अनुमोदन रेटिंग का विश्लेषण किया गया।

4. क्षेत्रीय विविधताएँ: छत्तीसगढ़ के भीतर विविधता को पहचानते हुए, सर्वेक्षण में मतदाताओं की प्राथमिकताओं और चिंताओं में क्षेत्रीय विविधताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया। यह जानकारी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव की गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण होगी।

आगामी विश्लेषण: RK24NEWS आने वाले दिनों में सर्वेक्षण परिणामों का गहन विश्लेषण करेगा। हमारे राजनीतिक विश्लेषक दर्शकों को छत्तीसगढ़ में चुनावी परिदृश्य की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डेटा की व्याख्या करेंगे।

विशेषज्ञ टिप्पणी: प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों को चुनाव परिणामों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव के संभावित प्रभावों पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा।

दर्शक सहभागिता: RK24NEWS दर्शकों को हैशटैग #ChhattisgarhElection2023 का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार और राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चयनित टिप्पणियाँ और प्रश्न हमारे आगामी चुनाव कवरेज में प्रदर्शित किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 से पहले व्यापक कवरेज, व्यावहारिक विश्लेषण और विशेषज्ञ राय के लिए RK24NEWS पर बने रहें। निष्पक्ष और व्यापक चुनाव कवरेज के लिए आपका स्रोत।